Découvrez nos formations
Téléchargez notre catalogue complet et laissez-vous guider vers votre prochaine aventure !
Nos chiffres parlent pour nous
+ de 30 ans
d'expérience
d'expérience
+110 entreprises
clientes
clientes
+ de 1300 personnes
formées
formées
100%
taux d'assiduité
taux d'assiduité
9 / 10
Satisfaction globale
Satisfaction globale
* Indicateurs Formation 2025
La transparence comme gage de confiance
Retrouvez dans cette section les indicateurs clés liés à la satisfaction de nos formations
Formations catalogue
11% — Formations catalogue
Taux global de satisfaction : 9,1 / 10
Nombre de stagiaires : 161
Sont répertoriées ci-dessous uniquement les formations du catalogue réalisées.
| Code Web | Formation | Note / 10 | Stagiaires |
|---|---|---|---|
| DEV_PARO | Pour une prise de parole en public efficace | 9,72 | 12 |
| DEV_PRIO | S’organiser et gérer ses priorités | 8,34 | 47 |
| DEV_RELA | Les enjeux de la relation client : entretenir des relations de qualité | 7,92 | 8 |
| MGT_EAEP | L’entretien professionnel et l’entretien annuel | 9,05 | 24 |
| MGT_FDTRH | Fondamentaux RH pour les managers | 9,11 | 10 |
| MGT_PROJ | Projet parfait : Devenez le maestro du management de projets | 9,46 | 15 |
| MGT_REUN | Réunions dynamiques : l’art de captiver et de conduire avec succès | 9,55 | 8 |
| RPS_DISCR | Manager la discrimination | 9,57 | 35 |
| RSE_NIV1 | Découvrir et comprendre la RSE | 10,00 | 2 |
Formations sur mesure
89% — Formations sur mesure
Taux global de satisfaction : 9,1 / 10
Nombre de stagiaires : 1208
Sont répertoriées ci-dessous les formations sur mesure réalisées.
| ID | Client | Formation | Note | Stagiaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | Prise de parole en public - 3 groupes | - | 21 |
| 2 | ***** | Continuité de service en cas d'absence flash - 3 groupes | 8,73 | 16 |
| 3 | ******* | Courage managérial - G1 | - | 2 |
| 4 | ****** | Engagement en distanciel flash - G1 | - | 15 |
| 5 | ********* | Communication efficace flash - 2 groupes | - | 15 |
| 6 | ***** | Renforcer le collaboratif à distance flash - 2 groupes | - | 16 |
| 7 | ******** | Transition en douceur lors d'un départ flash - 2 capsules | - | 6 |
| 8 | ***** | Tenir dans la durée flash - 3 groupes | - | 19 |
| 9 | ******* | Booster la coopération flash - 3 groupes | - | 24 |
| 10 | ****** | Courage managérial - G2 | - | 6 |
| 11 | ***** | Conduite de changement - Groupe 2 | - | 3 |
| 12 | ******** | Gestion de conflits | - | 3 |
| 13 | ****** | Manager un stagiaire alternant - Tuteurs | 9,60 | 12 |
| 14 | **** | Formation Devenir Tuteur | - | 7 |
| 15 | ********* | Formation insertion professionnelle | 7,83 | 15 |
| 16 | ***** | Formation Tuteur manager | 9,82 | 8 |
| 17 | ****** | Formation Tuteur manager | 9,82 | 15 |
| 18 | ******** | Formation Tuteur manager | 9,82 | 13 |
| 19 | ***** | Formation tuteur manager | 9,82 | 2 |
| 20 | ****** | Devenir tuteur | 10,00 | 4 |
| 21 | ******* | Accompagnement collectif avec Insights Discovery | - | 25 |
| 22 | **** | Efficacité collective avec Insights Discovery | 9,45 | 7 |
| 23 | ********* | Formation RPS CODIR | 9,75 | 6 |
| 24 | ****** | Parcours New Graduate | 8,61 | 13 |
| 25 | ***** | Formation insertion professionnelle | 9,02 | 9 |
| 26 | ******** | S'organiser et gérer ses priorités - S1 | 8,50 | 7 |
| 27 | ****** | Animer une réunion avec leadership - S1 | 9,00 | 7 |
| 28 | ***** | Animer une réunion avec leadership - S2 | 8,02 | 12 |
| 29 | ******* | Développer sa capacité d'influence - S1 | 8,75 | 8 |
| 30 | **** | Développer sa capacité d'influence - S2 | 9,55 | 6 |
| 31 | ******** | Développer sa capacité d'influence | 9,52 | 8 |
| 32 | ****** | Développer sa capacité d'influence | 9,26 | 4 |
| 33 | ***** | Formation managers de proximité (chefs d'équipe) | - | 5 |
| 34 | ******* | Formation manager | 9,80 | 6 |
| 35 | ***** | Développer sa posture et ses compétences d’Account Manager pour activer et fidéliser son portefeuille clients | 9,09 | 3 |
| 36 | ****** | Mieux se comprendre avec Insights Discovery pour encore mieux travailler ensemble | 9,78 | 8 |
| 37 | ******** | Prévention des RPS | - | 12 |
| 38 | ***** | Manager coach - G2 | - | 6 |
| 39 | ****** | Formation Intelligence Artificielle | 8,97 | 16 |
| 40 | ******* | Intelligence Collective | 9,60 | 8 |
| 41 | ***** | Parcours managérial sur-mesure - 5 jours | 9,07 | 11 |
| 42 | **** | Donner de la couleur à sa communication avec Insights Discovery | 9,46 | 12 |
| 43 | ****** | Donner de la couleur à sa communication avec Insights Discovery | 9,71 | 12 |
| 44 | ********* | Donner de la couleur à votre communication avec Insights Discovery | 9,75 | 10 |
| 45 | ***** | Donner de la couleur à sa communication avec Insights Discovery | 9,36 | 10 |
| 46 | ****** | Intelligence émotionnelle - G1 | - | 10 |
| 47 | ******* | L'intelligence émotionnelle - Groupe 3 | 9,05 | 5 |
| 48 | **** | Maîtriser les fondamentaux du management | 9,10 | 10 |
| 49 | ****** | Maîtriser les fondamentaux du management | 9,62 | 10 |
| 50 | ********* | Maîtriser les fondamentaux du management | 9,23 | 11 |
| 51 | ***** | Accompagnement à la création d'entreprise | - | 1 |
| 52 | ****** | Formation création d'entreprise | 8,63 | 1 |
| 53 | ******* | Accompagnement à la création d'entreprise | - | 1 |
| 54 | **** | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | - | 2 |
| 55 | ****** | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | 10,00 | 5 |
| 56 | ********* | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | 7,27 | 5 |
| 57 | ***** | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | 8,57 | 8 |
| 58 | ****** | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | - | 3 |
| 59 | ******* | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | 7,76 | 5 |
| 60 | **** | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | - | 5 |
| 61 | ****** | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | - | 2 |
| 62 | ********* | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | 9,59 | 6 |
| 63 | ***** | Formation fonctionnelle utilisateur Odoo | - | 7 |
| 64 | ****** | Formation Managers | 8,23 | 1 |
| 65 | ******* | Les fondamentaux du recrutement pour managers | 9,14 | 32 |
| 66 | **** | Favoriser notre cohésion collective | 9,47 | 12 |
| 67 | ****** | Développer sa capacité d'influence | - | 10 |
| 68 | ********* | Développer sa capacité d'influence | 10,00 | 8 |
| 69 | ***** | Travail transversal flash - 2 groupes | 8,96 | 3 |
| 70 | ****** | 3 jours pour booster ses pratiques managériales | - | 4 |
| 71 | ******* | Booster votre posture managériale | - | 8 |
| 72 | **** | Membershipping flash - 3 groupes | - | 20 |
| 73 | ****** | Gérer la charge mentale flash | 9,16 | 12 |
| 74 | ********* | Charge mentale | 9,24 | 9 |
| 75 | ***** | Animer une réunion leadership : sur mesure | 9,18 | 6 |
| 76 | ****** | Prévention des RPS | 9,42 | 6 |
| 77 | ******* | Parcours management de projet sur mesure | 9,61 | 18 |
| 78 | **** | Personal Impact Training | 10,00 | 5 |
| 79 | ****** | Personal Impact Training | 9,11 | 1 |
| 80 | ********* | La transition écologique dans le spectacle vivant | - | 12 |
| 81 | ***** | Parcours managérial | - | 1 |
| 82 | ****** | Formation inter-entreprise – STC - Gérer le changement et accompagner la transformation | - | 13 |
| 83 | ******* | Séminaire d'intégration Plato | 9,61 | 16 |
| 84 | **** | Lancement plato Nucléaire | 8,19 | 5 |
| 85 | ****** | Parcours management 4 jours | 9,94 | 8 |
| 86 | ********* | Fixer des objectifs flash - 2 groupes | - | 3 |
| 87 | ***** | Entrepreneur de la TPE - Elaborer son action commerciale - Bloc 4 | - | 10 |
| 88 | ****** | Arbre de Vie | 9,30 | 12 |
| 89 | ******* | Transformer l'incertitude flash - 3 groupes | 8,68 | 8 |
| 90 | **** | Optimisation des Pratiques : Développer des Comportements Sûrs et Efficaces | 9,73 | 33 |
| 91 | ****** | Formation management | - | 4 |
| 92 | ********* | Formation informatique - Administration O365 Identité - Poste de Travail (O365 Administration MS102-MD102) | 9,39 | 6 |
| 93 | ***** | Manager des managers flash - 3 groupes | 9,47 | 11 |
| 94 | ****** | Parcours Management | 9,43 | 14 |
| 95 | ******* | Formation insertion professionnelle | 9,15 | 12 |
| 96 | **** | Formation insertion professionnelle | 8,36 | 8 |
| 97 | ****** | Formation insertion professionnelle | 7,27 | 8 |
| 98 | ********* | Formation insertion professionnelle | 9,16 | 12 |
| 99 | ***** | Formation insertion professionnelle | 9,71 | 10 |
| 100 | ****** | Formation insertion professionnelle - Session Jeunes | 8,89 | 14 |
| 101 | ******* | Formation insertion professionnelle | 7,90 | 9 |
| 102 | **** | Formation insertion professionnelle | 7,80 | 13 |
| 103 | ****** | Formation insertion professionnelle | - | 8 |
| 104 | ********* | Formation insertion professionnelle | 8,42 | 8 |
| 105 | ***** | Formation insertion professionnelle | 7,46 | 12 |
| 106 | ****** | Formation insertion professionnelle | 8,50 | 14 |
| 107 | ******* | Formation insertion professionnelle | 9,23 | 14 |
| 108 | **** | Formation insertion professionnelle | 8,71 | 9 |
| 109 | ****** | Formation insertion professionnelle | 8,05 | 9 |
| 110 | ********* | Formation insertion professionnelle | 9,63 | 16 |
| 111 | ***** | Gestion des conflits - S1 | 9,32 | 8 |
| 112 | ****** | Gestion des conflits - S2 | 8,89 | 6 |
| 113 | ******* | Gestion des conflits - S3 | 8,76 | 7 |
| 114 | **** | Gestion des conflits - S4 | 8,99 | 9 |
| 115 | ****** | Formation RNC Piloter la performance de son entreprise | 7,16 | 6 |
| 116 | ********* | Conduite du changement - G1 | 9,26 | 7 |
| 117 | ***** | Conduite du changement - G2 | 9,06 | 12 |
| 118 | ****** | Parcours management sur mesure - G1 | 9,17 | 8 |
| 119 | ******* | Parcours management sur mesure - G2 | 9,16 | 8 |
| 120 | **** | Parcours management | - | 10 |
| 121 | ****** | Coaching flash - 2 groupes | - | 5 |
| 122 | ********* | Management et Leadership moderne - G3 | - | 5 |
| 123 | ***** | Développer son courage managérial - G3 | - | 8 |
| 124 | ****** | Le management Hybride : L'art de jongler - G2 | 9,10 | 9 |
| 125 | ******* | Formation "Formateur booster" | - | 8 |
| 126 | **** | Parcours management sur-mesure | - | 21 |
| 127 | ****** | Développer son courage managérial - G4 | - | 4 |
| 128 | ********* | Courage managérial - G1 | - | 2 |
| 129 | ***** | Parcours management sur mesure | 9,20 | 9 |
| 130 | ****** | Parcours sur mesure | 8,40 | 19 |
Chiffres de l'année du dernier BPF télétransmis, mise à jour régulière (au moins une fois par an)