Découvrez nos formations
Téléchargez notre catalogue complet et laissez-vous guider vers votre prochaine aventure !
Nos chiffres parlent pour nous
+ de 25 ans
d'expérience
d'expérience
156 entreprises
clientes
clientes
+ de 1400 personnes
formées
formées
100%
taux d'assiduité
taux d'assiduité
4,5/5
Satisfaction globale
Satisfaction globale
* Indicateurs Formation 2024
La transparence comme gage de confiance
Retrouvez dans cette section les indicateurs clés liés à la satisfaction de nos formations
Formations catalogue
28% — Formations catalogue
Taux global de satisfaction : 9,2 / 10
Nombre de stagiaires : 328
Sont répertoriées ci-dessous uniquement les formations du catalogue réalisées.
| Formation | Note / 10 | Stagiaires |
|---|---|---|
| Management - Intégrer l’alternant | 9,14 | 158 |
| Dev perso - Devenez facilitateur ! | 9,3 | 17 |
| Management - Réunions dynamiques | 9,36 | 51 |
| Santé-Sécu - Prévention RPS | 9,57 | 19 |
| Management - Projet parfait | 9,5 | 9 |
| Dev perso - Relation client | 9,3 | 8 |
| Management - Gérer ses priorités | 8,7 | 27 |
| Management - Gestion des conflits | 8,95 | 21 |
| Santé-Sécu - Manager la discrimination | 9,1 | 10 |
| Dev perso - Insights® Discovery | 9,5 | 8 |
Formations sur mesure
72% — Formations sur mesure
Taux global de satisfaction : 9,1 / 10
Nombre de stagiaires : 853
Sont répertoriées ci-dessous les formations sur mesure réalisées.
| Client | Formation | Note | Stagiaires |
|---|---|---|---|
| ******** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (27) | 8,5 | 7 |
| ***** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (27) | 9,2 | 10 |
| ***** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (27) | 9,7 | 9 |
| ********** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (27) | 9,5 | 11 |
| ***** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (27) | 9,5 | 10 |
| ******** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (76) | 9,9 | 11 |
| ***** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (76) | 9,6 | 8 |
| ***** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (76) | 9,8 | 11 |
| *** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (76) | 9,8 | 10 |
| ***** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (76) | 9,4 | 13 |
| ********** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (14) | 9,5 | 8 |
| ********** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (76) | 9,9 | 11 |
| ***** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (76) | 10,0 | 13 |
| ***** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (76) | 9,9 | 12 |
| ******** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (27) | 10,0 | 13 |
| ***** | Communiquer efficacement - À la carte - G1 | 8,7 | 10 |
| ***** | Définir des objectifs efficaces - À la carte - G3 | 9,0 | 6 |
| ***** | Définir des objectifs efficaces - À la carte - G1 | 9,5 | 5 |
| ********** | Définir des objectifs efficaces - G2- A la carte | 8,3 | 6 |
| ***** | Développez votre courage managérial - G1 | 8,7 | 7 |
| *** | Devenez un manager coach grâce à l’écoute active - G1 | 8,4 | 4 |
| ******** | Devenez un manager coach grâce à l’écoute active - G2 | 9,5 | 5 |
| ********** | Eviter les rupture en cas de départ d'un collègue - À la carte - G2 | 9,7 | 4 |
| ***** | Eviter les ruptures en cas de départ d'un collègue - À la carte - G1 | 8,7 | 3 |
| ***** | Eviter les ruptures en cas de départ d'un collègue - À la carte - G3 | 8,7 | 8 |
| ******** | Gérer la charge mentale - G1 - À la carte | 6,7 | 17 |
| ***** | Gérer la charge mentale - G2 - À la carte | 9,0 | 8 |
| ******** | Parcours managérial - CODIR | 9,5 | 11 |
| ***** | Parcours Managérial - G1/F | 9,5 | 13 |
| *** | Parcours Managérial - G2/J | 9,5 | 13 |
| ***** | Parcours managérial - G3/L | 9,2 | 11 |
| *** | Parcours managérial - (35) - G4/H | 9,2 | 10 |
| ********** | Parcours Managérial - (35) - G5/F | 9,0 | 13 |
| ********** | Donner de la couleur à votre com avec Insights Discovery - personnalisé | 9,7 | 12 |
| ***** | Formation "Formateur booster" personnalisé | 9,1 | 8 |
| ***** | Management bienveillant - personnalisé | 9,0 | 8 |
| ******** | Management bienveillant - personnalisé | 8,9 | 12 |
| ********** | Management intergénérationnel - personnalisé | 8,6 | 42 |
| ***** | Prévenir les RPS - personnalisé | 9,0 | 52 |
| ******** | Parcours management sur mesure | 8,4 | 19 |
| ***** | Atelier / Formation inclusion personnalisé métier | 10,0 | 1 |
| ***** | Atelier / Formation inclusion personnalisé métier | 7,1 | 1 |
| ********** | Atelier / Formation inclusion personnalisé métier | 8,8 | 1 |
| ******** | Atelier / Formation inclusion personnalisé métier | 10,0 | 1 |
| *** | Formation RPS - personnalisé | 3 | |
| ********** | Efficacité collective avec Insights Discovery - personnalisé | 7,2 | 4 |
| ******** | Formation "Mieux communiquer avec Insights Discovery" - CODIR | 9,4 | 11 |
| ***** | Action de sensibilisation à la QVCT - personnalisé | 9,5 | 7 |
| ***** | Conception et animation des entretiens annuels d'évaluation - personnalisé | 9,2 | 6 |
| ******** | Optimisation des Pratiques : Développer des Comportements Sûrs et Efficaces | 8,9 | 10 |
| ***** | Développer sa capacité d'influence - personnalisé | 9,0 | 6 |
| ******** | Développer sa capacité d'influence - personnalisé | 8,7 | 5 |
| ***** | Développer sa capacité d'influence - personnalisé | 9,1 | 6 |
| ***** | Donner de la couleur à sa communication avec Insights Discovery - personnalisé | 8,9 | 12 |
| ********** | Efficacité collective avec Insights Discovery - personnalisé | 9,9 | 9 |
| ******** | Formation "Donner de la couleur à la communication avec Insight Discovery" - personnalisé | 9,1 | 9 |
| ***** | Formation "Donner de la couleur à la communication avec Insight Discovery" - personnalisé | 9,8 | 10 |
| *** | Donner de la couleur à sa communication avec Insights Discovery - personnalisé | 9,9 | 4 |
| ******** | Mieux se comprendre avec Insights Discovery pour mieux manager - inclusion -personnalisé | 9,1 | 8 |
| ***** | Formation Création d'entreprise / Entrepreneuriat | 10,0 | 1 |
| ***** | Formation Création d'entreprise / Entrepreneuriat | 9,3 | 1 |
| ***** | Formation Création d'entreprise / Entrepreneuriat | 8,0 | 1 |
| ********** | FORMATION FONCTIONNELLE UTILISATEUR ODOO - personnalisé | 7,4 | 3 |
| ***** | FORMATION FONCTIONNELLE UTILISATEUR ODOO - personnalisé | 10,0 | 5 |
| ******** | FORMATION FONCTIONNELLE UTILISATEUR ODOO - personnalisé | 10,0 | 3 |
| *** | FORMATION FONCTIONNELLE UTILISATEUR ODOO - personnalisé | 9,5 | 2 |
| ********** | FORMATION FONCTIONNELLE UTILISATEUR ODOO - personnalisé | 10,0 | 4 |
| ******** | FORMATION FONCTIONNELLE UTILISATEUR ODOO - personnalisé | 7,5 | 4 |
| ***** | FORMATION FONCTIONNELLE UTILISATEUR ODOO - personnalisé | 9,6 | 4 |
| ***** | Formation -Développer la culture client au sein de votre entreprise | 9,5 | 8 |
| *** | Formation - Piloter la performance de son entreprise | 8,5 | 4 |
| ***** | Formation managers chargés de sites (76) | 9,7 | 6 |
| ***** | Fondamentaux du management (76) | 9,7 | 9 |
| ***** | Fondamentaux du management transversal et management de projet (76) | 8,4 | 11 |
| ********** | Formation GEPP - personnalisé | 8,1 | 13 |
| ******** | Formation GEPP - personnalisé | 8,2 | 18 |
| ***** | Parcours management sur mesure avec Insights Discovery - personnalisé | 9,0 | 11 |
| ***** | Parcours Management - G5 - personnalisé | 9,7 | 10 |
| ***** | Parcours managérial sur mesure | 9,3 | 9 |
| ********** | Formation intelligence émotionnelle - personnalisé | 1 | |
| ******** | Formation management - personnalisé | 8,4 | 6 |
| ***** | Gestion de conflit avec Insighs Discovery - CODIR N-1 | 8,7 | 21 |
| ***** | Gestion de conflit avec Insights Discovery | 8,3 | 5 |
| ***** | Gestion de conflit avec Insights Discovery | 8,4 | 8 |
| ******** | Gestion de conflits | 9,5 | 9 |
| ********** | Mesurer la performance financière de votre entreprise - personnalisé | 9,2 | 10 |
| ******** | Atelier / formation personnalisée Retour à l'emploi (27) | 9,0 | 13 |
| ***** | Parcours managérial métier - personnalisé (76) | 9,4 | 10 |
| *** | Parcours managérial métier - personnalisé (37) | 9,3 | 8 |
| ***** | Développer sa capacité d'influence - personnalisé | 8,7 | 10 |
| ********** | Développer sa capacité d'influence - personnalisé | 9,5 | 10 |
| ******** | Donner de la couleur à sa communication avec Insights Discovery - personnalisé | 8,8 | 13 |
| *** | Prise de parole en public - personnalisé | 9,8 | 9 |
| ***** | Efficacité collective avec Insights Discovery - personnalisé | 9,6 | 15 |
Chiffres de l'année 2024, mise à jour régulière (au moins une fois par an)